Isótopos do Pd
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(46\) | \(\mbox{Paládio}\) | \({}^{102}\mbox{Pd}\) | \(101,905609(3)\) | \(0,0102(1)\) | \(106,42(1)\) |
| \({}^{104}\mbox{Pd}\) | \(103,904036(4)\) | \(0,1114(8)\) | |||
| \({}^{105}\mbox{Pd}\) | \(104,905085(4)\) | \(0,2233(8)\) | |||
| \({}^{106}\mbox{Pd}\) | \(105,903486(4)\) | \(0,2733(3)\) | |||
| \({}^{108}\mbox{Pd}\) | \(107,903892(4)\) | \(0,2646(9)\) | |||
| \({}^{110}\mbox{Pd}\) | \(109,905153(12)\) | \(0,1172(9)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(46\) | \(\mbox{Paládio}\) | \({}^{91}\mbox{Pd}\) | \(>1 \ \mu\mbox{s}\) | \(\varepsilon\) |
| \({}^{92}\mbox{Pd}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
