Isótopos do Pd
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
46 | Paládio | 102Pd | 101,905609(3) | 0,0102(1) | 106,42(1) |
104Pd | 103,904036(4) | 0,1114(8) | |||
105Pd | 104,905085(4) | 0,2233(8) | |||
106Pd | 105,903486(4) | 0,2733(3) | |||
108Pd | 107,903892(4) | 0,2646(9) | |||
110Pd | 109,905153(12) | 0,1172(9) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
46 | Paládio | 91Pd | >1 μs | ε |
92Pd | ... | ... |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.