Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 104 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 410 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 769 |
| Média de edições por página | 6,52 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 232 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 45 014 115 |
| Visionamentos por edição | 1 564,67 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 212 167 |
| Microscópio Óptico | 578 895 |
| Tabela de frequências | 375 996 |
| Classificação de Whittaker | 319 456 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 270 573 |
| Sistemas de Classificação | 222 920 |
| Doenças Génicas | 222 600 |
| Digestão Extracelular | 211 159 |
| Estrutura das Raízes | 206 044 |
| Lei de Lambert–Beer | 197 394 |
