Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 098 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 404 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 752 |
| Média de edições por página | 6,53 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 027 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 1 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 43 794 040 |
| Visionamentos por edição | 1 523,16 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 159 928 |
| Microscópio Óptico | 575 676 |
| Tabela de frequências | 371 995 |
| Classificação de Whittaker | 317 231 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 269 196 |
| Doenças Génicas | 221 056 |
| Sistemas de Classificação | 220 314 |
| Digestão Extracelular | 209 855 |
| Estrutura das Raízes | 205 062 |
| Lei de Lambert–Beer | 196 655 |
