Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 104 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 410 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 769 |
| Média de edições por página | 6,52 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 307 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 45 541 510 |
| Visionamentos por edição | 1 583,01 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 237 058 |
| Microscópio Óptico | 580 024 |
| Tabela de frequências | 378 513 |
| Classificação de Whittaker | 320 312 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 271 007 |
| Sistemas de Classificação | 223 702 |
| Doenças Génicas | 223 195 |
| Digestão Extracelular | 211 700 |
| Estrutura das Raízes | 206 546 |
| Lei de Lambert–Beer | 197 807 |
