Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 104 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 410 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 769 |
| Média de edições por página | 6,52 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 518 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 46 423 184 |
| Visionamentos por edição | 1 613,65 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 270 218 |
| Microscópio Óptico | 582 379 |
| Tabela de frequências | 381 884 |
| Classificação de Whittaker | 321 266 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 272 070 |
| Sistemas de Classificação | 224 800 |
| Doenças Génicas | 223 878 |
| Digestão Extracelular | 212 336 |
| Estrutura das Raízes | 207 233 |
| Lei de Lambert–Beer | 198 479 |
