Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 096 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 402 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 746 |
| Média de edições por página | 6,53 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 006 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 43 566 614 |
| Visionamentos por edição | 1 515,57 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 154 353 |
| Microscópio Óptico | 575 051 |
| Tabela de frequências | 371 324 |
| Classificação de Whittaker | 316 918 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 268 872 |
| Doenças Génicas | 220 764 |
| Sistemas de Classificação | 220 032 |
| Digestão Extracelular | 209 590 |
| Estrutura das Raízes | 204 872 |
| Lei de Lambert–Beer | 196 479 |
