Diferenças entre edições de "Resolução de triângulos"
(→Resolução de triângulos retângulos) |
(→Resolução de triângulos retângulos) |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
==Resolução de triângulos retângulos== | ==Resolução de triângulos retângulos== | ||
| + | |||
| + | ===Relações entre os seus elementos=== | ||
Considerando um triângulo retângulo \([ABC]\) e designemos por \(a\), \(b\) e \(c\) os lados desse triângulo e por \(A\), \(B\) e \(C\) os seus ângulos internos opostos a cada um dos lados, respetivamente. | Considerando um triângulo retângulo \([ABC]\) e designemos por \(a\), \(b\) e \(c\) os lados desse triângulo e por \(A\), \(B\) e \(C\) os seus ângulos internos opostos a cada um dos lados, respetivamente. | ||
| Linha 21: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
|- | |- | ||
| − | | \[a^2=b^2+c^2\] || (Teorema de Pitágoras) | + | | \[a^2=b^2+c^2 \quad \] || (Teorema de Pitágoras) |
|} | |} | ||
| − | \[B+C=90º\] | + | {| class="wikitable" align="center" |
| + | |- | ||
| + | | \[B+C=90º \quad \] || (ângulos complementares) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Pelas definições de [[Seno de um ângulo agudo|seno]] e [[Cosseno de um ângulo agudo|cosseno]] de um ângulo agudo sabemos que \(\displaystyle \sin B= \frac{b}{a}\) e \(\displaystyle \cos B= \frac{c}{a}\) donde resulta que, \(b=a \sin B \,\) e \(c= a \cos B\). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Como \(B\) e \(C\) são ângulos complementares temos ainda que \(\sin B= \cos C\) e que \(\cos B= \sin C\). | ||
| + | |||
| + | ===Resolução de triângulos retângulos=== | ||
| + | |||
| + | Sabemos que para definir um triângulo precisamos conhecer três dos seus elementos, sendo um deles necessariamente um lado. Como estamos a considerar triângulos retângulos um dos ângulos já é conhecido, o ângulo reto, por isso bastam mais dois elementos. Exstem assim quatro casos possíveis. | ||
| + | |||
| + | <span style="color:green">'''1ºcaso'''</span> - '''São conhecidos a hipotenusa e um ângulo agudo''' | ||
| + | |||
| + | Neste caso, para determinar a amplitude do ângulo agudo desconhecido, usamos o facto de \(B\) e \(C\) serem ângulos complementares. Em seguida, usamos as fórmulas \(b=a \sin B\) e \(c=a \cos B\) para determinar o comprimento dos dois catetos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemplo: | ||
| + | |||
| − | + | <span style="color:green">'''2ºcaso'''</span> - '''São conhecidos um cateto\ e um ângulo agudo''' | |
| − | \( | + | Neste caso, para determinar a amplitude do ângulo agudo desconhecido, usamos o facto de \(B\) e \(C\) serem ângulos complementares. Em seguida, |
==Resolução de triângulos quaisquer== | ==Resolução de triângulos quaisquer== | ||
Revisão das 22h39min de 18 de fevereiro de 2013
Referência : Não citável Esta página ainda não foi aprovada.
Autor: João Nuno Tavares e Ângela Geraldo
Editor: Colocar nome do editor
Índice |
O que é resolver um triângulo
Em qualquer triângulo podemos considerar como elementos principais os seus três lados e os três ângulos internos e todos os outros elementos como elementos secundários, como por exemplo, as alturas, as medianas, o raio do círculo circunscrito, etc.
A resolução de triângulos consiste em determinar alguns elementos do triângulo a partir de elementos já conhecidos. Quando nos referimos a determinar os elementos queremos dizer determinar a medida desses elementos.
Resolução de triângulos retângulos
Relações entre os seus elementos
Considerando um triângulo retângulo \([ABC]\) e designemos por \(a\), \(b\) e \(c\) os lados desse triângulo e por \(A\), \(B\) e \(C\) os seus ângulos internos opostos a cada um dos lados, respetivamente.
Estes seis elementos do triângulo satisfazem relações importantes, tais como (considerando \(A=90º\)):
| \[a^2=b^2+c^2 \quad \] | (Teorema de Pitágoras) |
| \[B+C=90º \quad \] | (ângulos complementares) |
Pelas definições de seno e cosseno de um ângulo agudo sabemos que \(\displaystyle \sin B= \frac{b}{a}\) e \(\displaystyle \cos B= \frac{c}{a}\) donde resulta que, \(b=a \sin B \,\) e \(c= a \cos B\).
Como \(B\) e \(C\) são ângulos complementares temos ainda que \(\sin B= \cos C\) e que \(\cos B= \sin C\).
Resolução de triângulos retângulos
Sabemos que para definir um triângulo precisamos conhecer três dos seus elementos, sendo um deles necessariamente um lado. Como estamos a considerar triângulos retângulos um dos ângulos já é conhecido, o ângulo reto, por isso bastam mais dois elementos. Exstem assim quatro casos possíveis.
1ºcaso - São conhecidos a hipotenusa e um ângulo agudo
Neste caso, para determinar a amplitude do ângulo agudo desconhecido, usamos o facto de \(B\) e \(C\) serem ângulos complementares. Em seguida, usamos as fórmulas \(b=a \sin B\) e \(c=a \cos B\) para determinar o comprimento dos dois catetos.
Exemplo:
2ºcaso - São conhecidos um cateto\ e um ângulo agudo
Neste caso, para determinar a amplitude do ângulo agudo desconhecido, usamos o facto de \(B\) e \(C\) serem ângulos complementares. Em seguida,
