Diferenças entre edições de "Ângulo de reflexão da luz"
(→Referências) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <span style="font-size:8pt">'''Referência : '''<font color="#003600"> de Paiva, R. (2012), WikiCiências, 3(11):0695</font></span><br> <span style="font-size:8pt">'''Autor''': ''[[Usuário:Rodrigo|Rodrigo de Paiva]]''</span><br> <span style="font-size:8pt">'''Editor''': ''[[Usuário:Msalsil|M. A. Salgueiro da Silva]]''</span> | |
---- | ---- | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Referências == | == Referências == | ||
− | 1. Francisco R. Júnior, Nicolau G. Ferraro, Paulo T. | + | 1. Francisco R. Júnior, Nicolau G. Ferraro, Paulo T. Soares, Os Fundamentos da Física 2, 8ª ed., Editora Moderna, São Paulo, 2003.<br> 2. Paul A. Tipler, Gene Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, 6ª ed., Vol. 2, Editora LTC, 2009.<br> |
− | 2. Paul A. Tipler, Gene Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, 6ª ed., Vol. 2, Editora LTC, 2009.<br> | + | |
− | [[Category:Física]] | + | ---- |
+ | |||
+ | <br>Criada em 17 de Junho de 2012<br> Revista em 12 de Novembro de 2012<br> Aceite pelo editor em 12 de Novembro de 2012<br> [[Category:Física]] |
Edição actual desde as 18h27min de 12 de novembro de 2012
Referência : de Paiva, R. (2012), WikiCiências, 3(11):0695
Autor: Rodrigo de Paiva
Editor: M. A. Salgueiro da Silva
Um raio de luz que é refletido numa dada superfície é conhecido como raio refletido. O ângulo de reflexão (r ) é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal à superfície.
Referências
1. Francisco R. Júnior, Nicolau G. Ferraro, Paulo T. Soares, Os Fundamentos da Física 2, 8ª ed., Editora Moderna, São Paulo, 2003.
2. Paul A. Tipler, Gene Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, 6ª ed., Vol. 2, Editora LTC, 2009.
Criada em 17 de Junho de 2012
Revista em 12 de Novembro de 2012
Aceite pelo editor em 12 de Novembro de 2012