Isótopos do Na
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(11\) | \(\mbox{Sódio}\) | \({}^{23}\mbox{Na}\) | \(22,9897692809(29)\) | \(1,0000\) | \(22,98976928(2)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(11\) | \(\mbox{Sódio}\) | \({}^{19}\mbox{Na}\) | \(<40 \mbox{ ns}\) | \(p \ (100\%)\) |
| \({}^{20}\mbox{Na}\) | \((447,9 \ \pm \ 2,3) \mbox{ ms}\) | \(\varepsilon \ (79,95\%)\)
\(\varepsilon \alpha \ (20,05\%)\) | ||
| \({}^{21}\mbox{Na}\) | \((22,49 \ \pm \ 0,04) \mbox{ s}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) | ||
| \({}^{22}\mbox{Na}\) | \((2,6027 \ \pm \ 0,0010) \mbox{ anos}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) | ||
| \({}^{23}\mbox{Na}\) | \(\mbox{isótopo estável}\) | \(-\) | ||
| \({}^{24}\mbox{Na}\) | \((14,9574 \ \pm \ 0,0020) \mbox{ h}\) | \(\beta^- \ (100\%)\) | ||
| \({}^{25}\mbox{Na}\) | \((59,1 \ \pm \ 0,6) \mbox{ s}\) | \(\beta^- \ (100\%)\) | ||
| \({}^{26}\mbox{Na}\) | \((1,077 \ \pm \ 0,005) \mbox{ s}\) | \(\beta^- \ (100\%)\) | ||
| \({}^{27}\mbox{Na}\) | \((301 \ \pm \ 6) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (99,87\%)\)
\(\beta^-n \ (0,13\%)\) | ||
| \({}^{28}\mbox{Na}\) | \((30,5 \ \pm \ 0,4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (99,42\%)\)
\(\beta^-n \ (0,58\%)\) | ||
| \({}^{29}\mbox{Na}\) | \((44,9 \ \pm \ 1,2) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (78,5\%)\)
\(\beta^-n \ (21,5\%)\) | ||
| \({}^{30}\mbox{Na}\) | \((48 \ \pm \ 2) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (68,829945\%)\)
\(\beta^-n \ (30\%)\) \(\beta^-2n \ (1,17\%)\) \(\beta^- \alpha \ (5,5\times10^{-5}\%)\) | ||
| \({}^{31}\mbox{Na}\) | \((17,0 \ \pm \ 0,4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (62,1\%)\)
\(\beta^-n \ (37\%)\) \(\beta^-2n \ (0,9\%)\) | ||
| \({}^{32}\mbox{Na}\) | \((13,2 \ \pm \ 0,4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (68\%)\)
\(\beta^-n \ (24\%)\) \(\beta^-2n \ (8\%)\) | ||
| \({}^{33}\mbox{Na}\) | \((8,4 \ \pm \ 0,4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (52\%)\)
\(\beta^- \ (36\%)\) \(\beta^-2n \ (12\%)\) | ||
| \({}^{34}\mbox{Na}\) | \((5,5 \ \pm \ 1,0) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-2n \ (\sim 50\%)\)
\(\beta^- \ (\sim 35\%)\) \(\beta^-n \ (\sim 15\%)\) | ||
| \({}^{35}\mbox{Na}\) | \((1,5 \ \pm \ 0,5) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (\sim 100\%)\)
\(\beta^-n\) | ||
| \({}^{36}\mbox{Na}\) | \(<260 \ \mbox{ns}\) | \(n\) | ||
| \({}^{37}\mbox{Na}\) | \(>1,5 \ \mu\mbox{s}\) | \(\beta^-\)
\(\beta^-n\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
