Isótopos do Na
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
11 | Sódio | 23Na | 22,9897692809(29) | 1,0000 | 22,98976928(2) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
11 | Sódio | 19Na | <40 ns | p (100%) |
20Na | (447,9 ± 2,3) ms | ε (79,95%)
εα (20,05%) | ||
21Na | (22,49 ± 0,04) s | ε (100%) | ||
22Na | (2,6027 ± 0,0010) anos | ε (100%) | ||
23Na | isótopo estável | − | ||
24Na | (14,9574 ± 0,0020) h | β− (100%) | ||
25Na | (59,1 ± 0,6) s | β− (100%) | ||
26Na | (1,077 ± 0,005) s | β− (100%) | ||
27Na | (301 ± 6) ms | β− (99,87%)
β−n (0,13%) | ||
28Na | (30,5 ± 0,4) ms | β− (99,42%)
β−n (0,58%) | ||
29Na | (44,9 ± 1,2) ms | β− (78,5%)
β−n (21,5%) | ||
30Na | (48 ± 2) ms | β− (68,829945%)
β−n (30%) β−2n (1,17%) β−α (5,5×10−5%) | ||
31Na | (17,0 ± 0,4) ms | β− (62,1%)
β−n (37%) β−2n (0,9%) | ||
32Na | (13,2 ± 0,4) ms | β− (68%)
β−n (24%) β−2n (8%) | ||
33Na | (8,4 ± 0,4) ms | β−n (52%)
β− (36%) β−2n (12%) | ||
34Na | (5,5 ± 1,0) ms | β−2n (∼50%)
β− (∼35%) β−n (∼15%) | ||
35Na | (1,5 ± 0,5) ms | β− (∼100%)
β−n | ||
36Na | <260 ns | n | ||
37Na | >1,5 μs | β−
β−n |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.