Isótopos do Pt
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
78 | Platina | 190Pt | 189,959932(6) | 0,00014(1) | 195,084(9) |
192Pt | 191,9610380(27) | 0,00782(7) | |||
194Pt | 193,9626803(9) | 0,32967(99) | |||
195Pt | 194,9647911(9) | 0,33832(10) | |||
196Pt | 195,9649515(9) | 0,25242(41) | |||
198Pt | 197,967893(3) | 0,07163(55) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
78 | Platina | 166Pt | (300 ± 100) μs | α (100%) |
167Pt | ... | ... |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.