Isótopos do Cm
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(96\) | \(\mbox{Cúrio}\) | \({}^{243}\mbox{Cm}\) | \(243,0613891(22)\) | \(\mbox{sem isótopos naturais}\) | \([247]\) |
| \({}^{244}\mbox{Cm}\) | \(244,0627526(20)\) | ||||
| \({}^{245}\mbox{Cm}\) | \(245,0654912(22)\) | ||||
| \({}^{246}\mbox{Cm}\) | \(246,0672237(22)\) | ||||
| \({}^{247}\mbox{Cm}\) | \(247,070354(5)\) | ||||
| \({}^{248}\mbox{Cm}\) | \(248,072349(5)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(96\) | \(\mbox{Cúrio}\) | \({}^{233}\mbox{Cm}\) | \(\sim 1 \ \mbox{min}\) | \(\alpha\)
\(\varepsilon\) |
| \({}^{234}\mbox{Cm}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
