Isótopos do C
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
\(6\) | \(\mbox{Carbono}\) | \({}^{12}\mbox{C}\) | \(12,0000000(0)\) | \(0,9893(8)\) | \(12,0107(8)\) |
\({}^{13}\mbox{C}\) | \(13,0033548378(10)\) | \(0,0107(8)\) | |||
\({}^{14}\mbox{C}\) | \(14,003241989(4)\) | \(‡\) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
\(6\) | \(\mbox{Carbono}\) | \({}^{9}\mbox{C}\) | \((126,5 \ \pm \ 0,9) \mbox{ ms}\) | \(\varepsilon p \ (83\%)\)
\(\varepsilon \alpha \ (17\%)\) |
\({}^{10}\mbox{C}\) | \((19,26 \ \pm \ 0,05) \mbox{ s}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) | ||
\({}^{11}\mbox{C}\) | \((20,370 \ \pm \ 0,029) \mbox{ min}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) | ||
\({}^{12}\mbox{C}\) | \(\mbox{isótopo estável}\) | \(-\) | ||
\({}^{13}\mbox{C}\) | \(\mbox{isótopo estável}\) | \(-\) | ||
\({}^{14}\mbox{C}\) | \((5,70 \ \pm \ 0,03)\times 10^3 \mbox{ anos}\) | \(\beta^- \ (100\%)\) | ||
\({}^{15}\mbox{C}\) | \((2,449 \ \pm \ 0,005) \mbox{ s}\) | \(\beta^- \ (100\%)\) | ||
\({}^{16}\mbox{C}\) | \((0,747 \ \pm \ 0,008) \mbox{ s}\) | \(\beta^-n \ (99\%)\)
\(\beta^- \ (1\%)\) | ||
\({}^{17}\mbox{C}\) | \((193 \ \pm \ 13) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (68\%)\)
\(\beta^-n \ (32\%)\) | ||
\({}^{18}\mbox{C}\) | \((92 \ \pm \ 2) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (68,5\%)\)
\(\beta^-n \ (31,5\%)\) | ||
\({}^{19}\mbox{C}\) | \((49 \ \pm \ 4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (61\%)\)
\(\beta^- \ (39\%)\) | ||
\({}^{20}\mbox{C}\) | \((14 \ \pm \ 6) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (72\%)\)
\(\beta^- \ (28\%)\) | ||
\({}^{21}\mbox{C}\) | \(<30 \mbox{ ns}\) | \(n\) | ||
\({}^{22}\mbox{C}\) | \((6,1 \ \pm \ 1,4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (61\%)\)
\(\beta^-<(39\%)\) \(\beta^-2n>(0\%)\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.