Estatísticas
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 2 104 |
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 4 410 |
| Ficheiros carregados | 2 042 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de páginas desde que a WikiCiências foi instalada | 28 769 |
| Média de edições por página | 6,52 |
| Estatísticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 11 129 |
| Utilizadores activos (lista de membros) (Utilizadores que efectuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 14 |
| Burocratas (lista de membros) | 5 |
| autor (lista de membros) | 66 |
| Supervisores (lista de membros) | 0 |
| editor (lista de membros) | 39 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visionamentos (Não estão incluídos os visionamentos de páginas inexistentes e páginas especiais) | 44 328 327 |
| Visionamentos por edição | 1 540,84 |
| Páginas mais vistas | |
| Página principal | 1 181 734 |
| Microscópio Óptico | 577 232 |
| Tabela de frequências | 373 695 |
| Classificação de Whittaker | 318 165 |
| Regulação Hormonal dos Sistemas Reprodutores | 269 977 |
| Doenças Génicas | 221 870 |
| Sistemas de Classificação | 221 401 |
| Digestão Extracelular | 210 482 |
| Estrutura das Raízes | 205 519 |
| Lei de Lambert–Beer | 196 961 |
