Isótopos do Kr
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(36\) | \(\mbox{Crípton}\) | \({}^{78}\mbox{Kr}\) | \(77,9203648(12)\) | \(0,00355(3)\) | \(83,798(2)\) |
| \({}^{80}\mbox{Kr}\) | \(79,9163790(16)\) | \(0,02286(10)\) | |||
| \({}^{82}\mbox{Kr}\) | \(81,9134836(19)\) | \(0,11593(31)\) | |||
| \({}^{83}\mbox{Kr}\) | \(82,914136(3)\) | \(0,11500(19)\) | |||
| \({}^{84}\mbox{Kr}\) | \(83,911507(3)\) | \(0,56987(15)\) | |||
| \({}^{86}\mbox{Kr}\) | \(85,91061073(11)\) | \(0,17279(41)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(36\) | \(\mbox{Crípton}\) | \({}^{69}\mbox{Kr}\) | \((32 \ \pm \ 10) \mbox{ ms}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) |
| \({}^{70}\mbox{Kr}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
