Isótopos do Te
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(52\) | \(\mbox{Telúrio}\) | \({}^{120}\mbox{Te}\) | \(119,904020(10)\) | \(0,0009(1)\) | \(127,60(3)\) |
| \({}^{122}\mbox{Te}\) | \(121,9030439(16)\) | \(0,0255(12)\) | |||
| \({}^{123}\mbox{Te}\) | \(122,9042700(16)\) | \(0,0089(3)\) | |||
| \({}^{124}\mbox{Te}\) | \(123,9028179(16)\) | \(0,0474(14)\) | |||
| \({}^{125}\mbox{Te}\) | \(124,9044307(16)\) | \(0,0707(15)\) | |||
| \({}^{126}\mbox{Te}\) | \(125,9033117(16)\) | \(0,1884(25)\) | |||
| \({}^{128}\mbox{Te}\) | \(127,9044631(19)\) | \(0,3174(8)\) | |||
| \({}^{130}\mbox{Te}\) | \(129,9062244(21)\) | \(0,3408(62)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(52\) | \(\mbox{Telúrio}\) | \({}^{105}\mbox{Te}\) | \(\sim 1 \ \mu\mbox{s}\) | \(\alpha\)
\(\varepsilon\) |
| \({}^{106}\mbox{Te}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
