Isótopos do N
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(7\) | \(\mbox{Azoto}\)
\((\mbox{nitrogénio})\) |
\({}^{14}\mbox{N}\) | \(14,0030740048(6)\) | \(0,99636(20)\) | \(14,0067(2)\) |
| \({}^{15}\mbox{N}\) | \(15,0001088982(7)\) | \(0,00364(20)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(7\) | \(\mbox{Azoto}\)
\((\mbox{nitrogénio})\) |
\({}^{12}\mbox{N}\) | \((11,000 \ \pm \ 0,016) \mbox{ ms}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) |
| \({}^{13}\mbox{N}\) | \((9,9670 \ \pm \ 0,0037) \mbox{ min}\) | \(\varepsilon \ (100\%)\) | ||
| \({}^{14}\mbox{N}\) | \(\mbox{isótopo estável}\) | \(-\) | ||
| \({}^{15}\mbox{N}\) | \(\mbox{isótopo estável}\) | \(-\) | ||
| \({}^{16}\mbox{N}\) | \((7,13 \ \pm \ 0,02) \mbox{ s}\) | \(\beta^- \ (99,9988\%)\)
\(\beta^-\alpha \ (0,0012\%)\) | ||
| \({}^{17}\mbox{N}\) | \((4,173 \ \pm \ 0,004) \mbox{ s}\) | \(\beta^-n \ (95,1\%)\)
\(\beta^- \ (4,9\%)\) | ||
| \({}^{18}\mbox{N}\) | \((624 \ \pm \ 12) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (73,5\%)\)
\(\beta^-n \ (14,3\%)\) \(\beta^-\alpha \ (12,2\%)\) | ||
| \({}^{19}\mbox{N}\) | \((271 \ \pm \ 8) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (54,6\%)\)
\(\beta^- \ (45,4\%)\) | ||
| \({}^{20}\mbox{N}\) | \((130 \ \pm \ 7) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (57\%)\)
\(\beta^- \ (43\%)\) | ||
| \({}^{21}\mbox{N}\) | \((85 \ \pm \ 7) \mbox{ ms}\) | \(\beta^-n \ (81\%)\)
\(\beta^- \ (19\%)\) | ||
| \({}^{22}\mbox{N}\) | \((18 \ \pm \ 4) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (>51\%)\)
\(\beta^-n \ (36\%)\) \(\beta^-2n \ (<13\%)\) | ||
| \({}^{23}\mbox{N}\) | \((14.1 \ \pm \ 1,5) \mbox{ ms}\) | \(\beta^- \ (50\%)\)
\(\beta^-n \ (42\%)\) \(\beta^-2n \ (8\%)\) | ||
| \({}^{24}\mbox{N}\) | \(<52 \mbox{ ns}\) | \(n\) | ||
| \({}^{25}\mbox{N}\) | \(<260 \mbox{ ns}\) | \(n\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
