Isótopos do Sn
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
\(50\) | \(\mbox{Estanho}\) | \({}^{112}\mbox{Sn}\) | \(111,904818(5)\) | \(0,0097(1)\) | \(118,710(7)\) |
\({}^{114}\mbox{Sn}\) | \(113,902779(3)\) | \(0,0066(1)\) | |||
\({}^{115}\mbox{Sn}\) | \(114,903342(3)\) | \(0,0034(1)\) | |||
\({}^{116}\mbox{Sn}\) | \(115,901741(3)\) | \(0,1454(9)\) | |||
\({}^{117}\mbox{Sn}\) | \(116,902952(3)\) | \(0,0768(7)\) | |||
\({}^{118}\mbox{Sn}\) | \(117,901603(3)\) | \(0,2422(9)\) | |||
\({}^{119}\mbox{Sn}\) | \(118,903308(3)\) | \(0,0859(4)\) | |||
\({}^{120}\mbox{Sn}\) | \(119,9021947(27)\) | \(0,3258(9)\) | |||
\({}^{122}\mbox{Sn}\) | \(121,9034390(29)\) | \(0,0463(3)\) | |||
\({}^{124}\mbox{Sn}\) | \(123,9052739(15)\) | \(0,0579(5)\) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
\(50\) | \(\mbox{Estanho}\) | \({}^{99}\mbox{Sn}\) | \(\sim 5 \ \mbox{ ms}\) | \(\varepsilon\)
\(\varepsilon p\) |
\({}^{100}\mbox{Sn}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.