Isótopos do Sm
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(62\) | \(\mbox{Samário}\) | \({}^{144}\mbox{Sm}\) | \(143,911999(3)\) | \(0,0307(7)\) | \(150,36(2)\) |
| \({}^{147}\mbox{Sm}\) | \(146,9148979(26)\) | \(0,1499(18)\) | |||
| \({}^{148}\mbox{Sm}\) | \(147,9148227(26)\) | \(0,1124(10)\) | |||
| \({}^{149}\mbox{Sm}\) | \(148,9171847(26)\) | \(0,1382(7)\) | |||
| \({}^{150}\mbox{Sm}\) | \(149,9172755(26)\) | \(0,0738(1)\) | |||
| \({}^{152}\mbox{Sm}\) | \(151,9197324(27)\) | \(0,2675(16)\) | |||
| \({}^{154}\mbox{Sm}\) | \(153,9222093(27)\) | \(0,2275(29)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(62\) | \(\mbox{Samário}\) | \({}^{128}\mbox{Sm}\) | \(\sim 0,5 \ \mbox{s}\) | \(\varepsilon\)
\(p\) |
| \({}^{129}\mbox{Sm}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
