Isótopos do Ca
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(20\) | \(\mbox{Cálcio}\) | \({}^{40}\mbox{Ca}\) | \(39,96259098(22)\) | \(0,96941(156)\) | \(40,078(4)\) |
| \({}^{42}\mbox{Ca}\) | \(41,95861801(27)\) | \(0,00647(23)\) | |||
| \({}^{43}\mbox{Ca}\) | \(42,9587666(3)\) | \(0,00135(10)\) | |||
| \({}^{44}\mbox{Ca}\) | \(43,9554818(4)\) | \(0,02086(110)\) | |||
| \({}^{46}\mbox{Ca}\) | \(45,9536926(24)\) | \(0,00004(3)\) | |||
| \({}^{48}\mbox{Ca}\) | \(47,952534(4)\) | \(0,00187(21)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(20\) | \(\mbox{Cálcio}\) | \({}^{34}\mbox{Ca}\) | \(<35 \mbox{ ns}\) | \(p\) |
| \({}^{35}\mbox{Ca}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
