Isótopos do Yb
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
| Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| \(70\) | \(\mbox{Itérbio}\) | \({}^{168}\mbox{Yb}\) | \(167,933897(5)\) | \(0,0013(1)\) | \(173,054(5)\) |
| \({}^{170}\mbox{Yb}\) | \(169,9347618(26)\) | \(0,0304(15)\) | |||
| \({}^{171}\mbox{Yb}\) | \(170,9363258(26)\) | \(0,1428(57)\) | |||
| \({}^{172}\mbox{Yb}\) | \(171,9363815(26)\) | \(0,2183(67)\) | |||
| \({}^{173}\mbox{Yb}\) | \(172,9382108(26)\) | \(0,1613(27)\) | |||
| \({}^{174}\mbox{Yb}\) | \(173,9388621(26)\) | \(0,3183(92)\) | |||
| \({}^{176}\mbox{Yb}\) | \(175,9425717(28)\) | \(0,1276(41)\) |
| Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
|---|---|---|---|---|
| \(70\) | \(\mbox{Itérbio}\) | \({}^{148}\mbox{Yb}\) | \(\sim 0,25 \ \mbox{s}\) | \(\varepsilon\) |
| \({}^{149}\mbox{Yb}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.
