Diferenças entre edições de "Célula"
(18 edições intermédias de 2 utilizadores não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <span style="font-size:8pt"><b> | + | <span style="font-size:8pt"><b>Referência : </b> Moreira, C., (2014) Célula, ''[http://rce.casadasciencias.org Rev. Ciência Elem.]'', V2(1):094 |
− | + | <br> | |
+ | <span style="font-size:8pt"><b>Autor</b>: <i>[[Usuário:Catmor|Catarina Moreira]]</i></span><br> | ||
+ | <span style="font-size:8pt"><b>Editor</b>: <i>[http://www.cbmg.umd.edu/faculty/josfeij José Feijó]</i></span><br> | ||
+ | <span style="font-size:8pt"><b>DOI</b>: <i>[[http://doi.org/10.24927/rce2014.094 http://doi.org/10.24927/rce2014.094]]</i></span><br> | ||
+ | <html><a href="https://rce.casadasciencias.org/rceapp/pdf/2014/094/" target="_blank"> | ||
+ | <img src="https://rce.casadasciencias.org/static/images/layout/pdf.png" alt="PDF Download"></a></html> | ||
---- | ---- | ||
Linha 11: | Linha 16: | ||
[[Ficheiro:Morenoetal2006.jpg|200px|thumb|]] | [[Ficheiro:Morenoetal2006.jpg|200px|thumb|]] | ||
− | '''Figura 1:''' Comparação entre a imagem das células da cortiça de Robert Hooke de 1665 (A) e de uma imagem de microscopia | + | '''Figura 1:''' Comparação entre a imagem das células da cortiça de Robert Hooke de 1665 (A) e de uma imagem de microscopia confocal a laser. (Retirado de Moreno et al. 2006) |
Linha 25: | Linha 30: | ||
As células apresentam uma grande diversidade morfológica e funcional. As mais simples, células procarióticas ([[procarionte]]), são representadas pelas bactérias e arqueobactérias e não possuem núcleo individualizado, nem organitos endomenbranares. As células eucarióticas ([[eucarionte]]) são mais complexas e possuem núcleo. As células eucarióticas animais e vegetais também apresentam algumas diferenças importantes (ver tabela). | As células apresentam uma grande diversidade morfológica e funcional. As mais simples, células procarióticas ([[procarionte]]), são representadas pelas bactérias e arqueobactérias e não possuem núcleo individualizado, nem organitos endomenbranares. As células eucarióticas ([[eucarionte]]) são mais complexas e possuem núcleo. As células eucarióticas animais e vegetais também apresentam algumas diferenças importantes (ver tabela). | ||
− | |||
Nos esquemas seguintes é possível visualizar com maior detalhe a constituição de células animais e vegetais típicas. | Nos esquemas seguintes é possível visualizar com maior detalhe a constituição de células animais e vegetais típicas. | ||
Linha 40: | Linha 44: | ||
[[Ficheiro:Tiposcelula.jpg|200px|thumb|]] | [[Ficheiro:Tiposcelula.jpg|200px|thumb|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linha 52: | Linha 62: | ||
− | ---- <br>Criada em 20 de Outubro de 2009<br> Revista em | + | ---- |
+ | Materiais relacionados disponíveis na [http://www.casadasciencias.org Casa das Ciências]:<br> | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=34723760&Itemid=23 Dentro da Célula], leia como um livro esta viagem ao interior da célula<br> | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=34721044&Itemid=23 Dentro da Célula], uma extraordinária viagem ao interior da Célula<br> | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=37395432&Itemid=23 Célula Virtual], viaje dentro de uma célula<br> | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=35065977&Itemid=23 A Célula - Interactivo]<br> | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=3339886&Itemid=23 Célula Animal], teste os seus conhecimentos sobre os organelos da célula animal | ||
+ | # [http://www.casadasciencias.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=3517881&Itemid=23 Células Eucarióticas e Procarióticas], teste os seus conhecimentos neste questionário. | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br>Criada em 20 de Outubro de 2009<br> Revista em 14 de Julho de 2011<br> Aceite pelo editor em 09 de Fevereiro de 2012<br> |
Edição actual desde as 14h44min de 27 de junho de 2019
Referência : Moreira, C., (2014) Célula, Rev. Ciência Elem., V2(1):094
Autor: Catarina Moreira
Editor: José Feijó
DOI: [http://doi.org/10.24927/rce2014.094]
A Célula é a unidade básica, estrutural e funcional, de virtualmente todos os organismos vivos. O termo célula foi pela primeira vez empregue pelo inglês Robert Hooke (1637-1703), em 1665, ao examinar lâminas de cortiça num microscópio rudimentar. Na realidade, o que Hooke observou foram apenas as paredes celulares de células vegetais mortas, com formas hexagonais a que ele chamou células, do latim "cella", pequena cavidade (Figura 1).
Figura 1: Comparação entre a imagem das células da cortiça de Robert Hooke de 1665 (A) e de uma imagem de microscopia confocal a laser. (Retirado de Moreno et al. 2006)
Mais tarde, em 1839, Matthias Jakob Schleiden e Theodor Schwann, postularam a Teoria Celular que, actualmente, assenta nos seguintes pressupostos:
- todos os organismos são constituídos por células onde ocorrem os processos vitais;
- todas as células provêm de células pré-existentes;
- a célula é a unidade de:
1. reprodução, 2. desenvolvimento, 3. hereditariedade dos seres vivos.
As células apresentam uma grande diversidade morfológica e funcional. As mais simples, células procarióticas (procarionte), são representadas pelas bactérias e arqueobactérias e não possuem núcleo individualizado, nem organitos endomenbranares. As células eucarióticas (eucarionte) são mais complexas e possuem núcleo. As células eucarióticas animais e vegetais também apresentam algumas diferenças importantes (ver tabela).
Nos esquemas seguintes é possível visualizar com maior detalhe a constituição de células animais e vegetais típicas.
CURIOSIDADE: O corpo humano é constituído por 1012 de células mais 9012 de células de microrganismos que vivem em simbiose com o nosso organismo; em animais o tamanho de uma célula típica é de 10 µm e a sua massa típica da célula é 1 nanograma (10-12Kg).
Palavras chave: eucarionte, procarionte
Materiais relacionados disponíveis na Casa das Ciências:
- Dentro da Célula, leia como um livro esta viagem ao interior da célula
- Dentro da Célula, uma extraordinária viagem ao interior da Célula
- Célula Virtual, viaje dentro de uma célula
- A Célula - Interactivo
- Célula Animal, teste os seus conhecimentos sobre os organelos da célula animal
- Células Eucarióticas e Procarióticas, teste os seus conhecimentos neste questionário.
Criada em 20 de Outubro de 2009
Revista em 14 de Julho de 2011
Aceite pelo editor em 09 de Fevereiro de 2012