Diferenças entre edições de "Adenina"
(8 edições intermédias de 3 utilizadores não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <span style="font-size:8pt"><b> | + | <span style="font-size:8pt"><b>Referência : </b><font color="#003600" > Moreira, C. (2010), WikiCiências, 1(10):0168</font></span><br> <span style="font-size:8pt"><b>Autor</b>: <i>[[Usuário:Catmor|Catarina Moreira]]</i></span><br> <span style="font-size:8pt"><b>Editor</b>: <i>[[Usuário:Esucena|Élio Sucena]]</i></span> |
− | <span style="font-size:8pt"><b>Autor</b>: <i>Catarina Moreira</i></span><br> | + | |
− | <span style="font-size:8pt"><b>Editor</b>: <i>[ | + | |
---- | ---- | ||
Linha 8: | Linha 6: | ||
[[Category:Biologia]] | [[Category:Biologia]] | ||
− | Base azotada do grupo das purinas presente no [[DNA]] e no [[RNA]] | + | Base azotada do grupo das purinas (fig.1) presente no [[DNA]] e no [[RNA]]. Forma par complementar com a timina (adenina-[[Timina|timina]]) (fig.2) no DNA e com o uracilo (adenina-[[Uracilo|uracilo]]) no RNA, formando-se, em ambos os casos, duas ligações por pontes de hidrogénio entre as duas bases respectivas. |
− | [[Ficheiro: | + | [[Ficheiro:Adenina.png]] |
− | Estrutura química da adenina | + | '''Figura 1.''' Estrutura química da adenina |
[[Ficheiro:ParAT.png ]] | [[Ficheiro:ParAT.png ]] | ||
− | Estrutura química da ligação entre a adenina e a timina por 2 pontes de hidrogénio | + | '''Figura 2.''' Estrutura química da ligação entre a adenina e a timina por 2 pontes de hidrogénio |
+ | |||
'''Palavras chave''': RNA, DNA, timina, uracilo | '''Palavras chave''': RNA, DNA, timina, uracilo | ||
− | ---- | + | ---- <br>Criada em 20 de Outubro de 2009<br> Revista em 08 de Outubro de 2010<br> Aceite pelo editor em 08 de Outubro de 2010<br> |
− | <br>Criada em 20 de Outubro de 2009<br> | + | |
− | Revista em | + | |
− | Aceite pelo editor em | + |
Edição actual desde as 11h38min de 14 de julho de 2011
Referência : Moreira, C. (2010), WikiCiências, 1(10):0168
Autor: Catarina Moreira
Editor: Élio Sucena
Base azotada do grupo das purinas (fig.1) presente no DNA e no RNA. Forma par complementar com a timina (adenina-timina) (fig.2) no DNA e com o uracilo (adenina-uracilo) no RNA, formando-se, em ambos os casos, duas ligações por pontes de hidrogénio entre as duas bases respectivas.
Figura 1. Estrutura química da adenina
Figura 2. Estrutura química da ligação entre a adenina e a timina por 2 pontes de hidrogénio
Palavras chave: RNA, DNA, timina, uracilo
Criada em 20 de Outubro de 2009
Revista em 08 de Outubro de 2010
Aceite pelo editor em 08 de Outubro de 2010