Diferenças entre edições de "Utilizadora:Isousa"
(Criou nova página com 'Inês Sousa Professora Auxiliar Departamento de Matemática e Aplicações Universidade do Minho PhD in') |
m (Protegeu "Usuário:Isousa" ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito))) |
||
(9 edições intermédias de um utilizador não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Inês Sousa | + | <div style="text-align: center"> |
+ | [[Image:Ines.jpg|left|200px|Figura 1]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== Inês Sousa ==''' | ||
Professora Auxiliar | Professora Auxiliar | ||
+ | |||
Departamento de Matemática e Aplicações | Departamento de Matemática e Aplicações | ||
+ | |||
Universidade do Minho | Universidade do Minho | ||
− | PhD in | + | |
+ | PhD in Statistics (2007), Lancaster University, UK | ||
+ | |||
+ | MSc in Medical Statistics (2002), Lancaster University, UK |
Edição actual desde as 15h55min de 25 de julho de 2011
== Inês Sousa ==
Professora Auxiliar
Departamento de Matemática e Aplicações
Universidade do Minho
PhD in Statistics (2007), Lancaster University, UK
MSc in Medical Statistics (2002), Lancaster University, UK