Isótopos do Xe
Autor: Daniel Ribeiro
Editor: Jorge Gonçalves
Z | Nome | Símbolo | Massa isotópica relativa | Abundância isotópica | Massa atómica relativa |
---|---|---|---|---|---|
\(54\) | \(\mbox{Xénon}\) | \({}^{124}\mbox{Xe}\) | \(123,9058930(20)\) | \(0,000952(3)\) | \(131,293(6)\) |
\({}^{126}\mbox{Xe}\) | \(125,904274(7)\) | \(0,000890(2)\) | |||
\({}^{128}\mbox{Xe}\) | \(127,9035313(15)\) | \(0,019102(8)\) | |||
\({}^{129}\mbox{Xe}\) | \(128,9047794(8)\) | \(0,264006(82)\) | |||
\({}^{130}\mbox{Xe}\) | \(129,9035080(8)\) | \(0,040710(13)\) | |||
\({}^{131}\mbox{Xe}\) | \(130,9050824(10)\) | \(0,212324(30)\) | |||
\({}^{132}\mbox{Xe}\) | \(131,9041535(10)\) | \(0,269086(33)\) | |||
\({}^{134}\mbox{Xe}\) | \(133,9053945(9)\) | \(0,104357(21)\) | |||
\({}^{136}\mbox{Xe}\) | \(135,907219(8)\) | \(0,088573(44)\) |
Z | Nome | Símbolo | Período de semidesintegração (tempo de meia-vida) | Tipo de decaimento |
---|---|---|---|---|
\(54\) | \(\mbox{Xénon}\) | \({}^{110}\mbox{Xe}\) | \(\sim 0,2 \ \mbox{s}\) | \(\varepsilon\) |
\({}^{111}\mbox{Xe}\) | \(...\) | \(...\) |
Referências
- National Institute of Standards and Technology (NIST): Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements, consultado em 19/04/2012.
- National Physical Laboratory (NPL): Table of nuclides, consultado em 19/04/2012.